Hitachi StarBoard FX 77 G2
Disponibilidad
En stock: 5
Normalmente entregado en:
Precio:
1.156,40 €
1.023,00 € (IVA incluido)
Ahorras: 133,40 €
Características técnicas
La pizarra interactiva más asequible y con más prestaciones.
• Precisa y rápida - velocidad de respuesta 2 veces más rápida que la velocidad de escritura
• Muy robusta - resiste el uso típico de las aulas de formación y salas de juntas
• Se puede usar como una pizarra convencional
• Incluye el software de presentación StarBoard Suite, fácil de usar y con un sinfín de opciones personalizables
• Botones de acceso rápido ofrecen más flexibilidad y rapidez
| Marca | HITACHI |
| Indicado para | Educación/Empresas |
| Tecnología | Infrarojos u ultrasonidos |
| Superficies panel | Madera lauan+EPS (centro), planchas de acero de color (superficie), film de flúor (cubre la superficie frontal) |
| Área activa | FX 77’’: 1,573 (Anch) x 1,180 (Alt) mm |
| Precisión | Aproximadamente +- 1.5 mm |
| Conexiones | Cable USB |
| Sistema operativo | Windows (Me, 2000, XP, Vista) Linux (Ubuntu. Otras distribuciones consultar) Mac (Consultar) |
| Software | Starboard Software 8.11 incluído |
| Velocidad de respuesta | Aproximadamente 66 puntos/seg |
| Temperatura de uso | 10- 35 Celsius |
| Conectividad PC | FX 77: USB 1.1, 2.0 |
| Humedad | 10-80% Humedad |
| Soportes | Soporte ruedas (opcional) Soporte eléctrico pared (opcional) |
| Dimensiones | Sin Pie FX 77’’ (mm): 1,793 (Anch) x 1,220 (Alt) x 77,5 (F) Con Pie |
| Peso | Unidad principal FX 77’’: 17 Kg Con Pie FX 77’’: 33 Kg |
Quizás también estés interesado en este/estos producto(s)
Hitachi CP-D10
826,00 € 743,40 € Ahorras: 10.00% |
Altavoces activos Probox 54A
163,55 € |
Proyector NEC NP115 3D
382,32 € |
Valoración de los clientes:
No hay opiniones para este producto.Por favor, regístrate para escribir una valoración.













